Under 20 NFB – Trasferta vincente a Imola
International Imola – New Flying Balls 67 – 79 9-32; 24;44; 50-68 Salvardi 18, Giannasi 9, Zappoli 7, Montanari 9, Mengoli 10, Laghetti 7, Tassinari... Read More
0
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol.Pontevecchio “B” | 30 | 15 | 15 | 0 | 1260 | 848 |
2 | New Flying Balls Ozzano | 26 | 14 | 13 | 1 | 1107 | 797 |
3 | Antal Pallavicini | 22 | 15 | 11 | 4 | 1053 | 954 |
4 | Basket Giallonero Imola | 22 | 15 | 11 | 4 | 982 | 933 |
5 | Pol.G.Masi | 16 | 15 | 8 | 7 | 1010 | 986 |
6 | B.S.L. San Lazzaro | 14 | 15 | 7 | 8 | 892 | 912 |
7 | International Basket | 14 | 15 | 7 | 8 | 1018 | 1125 |
8 | Pall.Castel S.P.T 2010 | 10 | 14 | 5 | 9 | 793 | 858 |
9 | Ginnastica Fortitudo | 10 | 15 | 5 | 10 | 1105 | 1162 |
10 | Pol.Pontevecchio “A” | 8 | 14 | 4 | 10 | 833 | 926 |
11 | Atletico Borgo | 4 | 14 | 2 | 12 | 905 | 1089 |
12 | Centro Minibasket Ozzano | 0 | 15 | 0 | 15 | 707 | 1075 |
G | Casa | Fuori | Data | Ora | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol. Pontevecchio A | vs | New Flying Balls | 14/10/2018 | 18:00 | 47 – 73 |
Palestra S.Pertini Via Della Battaglia 9 BOLOGNA | ||||||
2 | New Flying Balls | vs | Pol. Masi | 24/10/2018 | 21:15 | 78 – 68 |
Pala Arti Grafiche Reggiani Viale 2 Giugno 3 Ozzano Emilia (BO) | ||||||
3 | Atletico Basket | vs | New Flying Balls | 30/10/2018 | 21:15 | 70 – 99 |
C.S. Cavina Via Biancolelli 30 BOLOGNA |
||||||
4 | New Flying Balls | vs | G.S. Internatonal Basket | 07/11/2018 | 21:15 | 107 – 56 |
Pala Arti Grafiche Reggiani Viale 2 Giugno 3 Ozzano Emilia (BO) | ||||||
5 | New Flying Balls | vs | Basket Giallonero Imola | 14/11/2018 | 21:15 | 75 – 65 |
Pala Arti Grafiche Reggiani Viale 2 Giugno 3 Ozzano Emilia (BO) | ||||||
6 | Ginnastica Fortitudo | vs | New Flying Balls | 18/11/2018 | 20:00 | 55 – 84 |
Palestra FURLA Via San Felice 103 BOLOGNA | ||||||
7 | New Flying Balls | vs | B.S.L. San Lazzaro | 28/11/2018 | 21:15 | 84 – 56 |
Pala Arti Grafiche Reggiani Viale 2 Giugno 3 Ozzano Emilia (BO) | ||||||
8 | Pall Castel S.P.T. 2010 | vs | New Flying Balls | 04/12/2018 | 21:20 | 67 – 73 |
Palasport Viale Terme 840 Castel San Pietro Terme (BO) | ||||||
9 | New Flying Balls | vs | ANTAL Pallavicini | 12/12/2018 | 21:15 | 84 – 63 |
Pala Arti Grafiche Reggiani Viale 2 Giugno 3 Ozzano Emilia (BO) | ||||||
10 | Centro Minibasket Ozzano | vs | New Flying Balls | 19/12/2018 | 21:15 | 57 – 101 |
Pala Arti Grafiche Reggiani Viale 2 Giugno 3 Ozzano Emilia (BO) | ||||||
11 | New Flying Balls | vs | Pol. Pontevecchio B | 16/01/2019 | 21:15 | 71 – 74 d.t.s. |
Pala Arti Grafiche Reggiani Viale 2 Giugno 3 Ozzano Emilia (BO) | ||||||
12 | New Flying Balls | vs | Pol. Pontevecchio A | 25/01/2019 | 21:15 | 79 – 52 |
Palestra Luciano Menestrina Via Idice 220/a Monterenzio (BO) | ||||||
13 | Pol. Masi | vs | New Flying Balls | 29/01/2019 | 21:45 | 0 – 20 |
Palestra ITCS Salvemini Via S. Pertini 2 Casalecchio Di Reno (BO) | ||||||
14 | New Flying Balls | vs | Atletico Basket | 22/02/2019 | 21:15 | |
Palestra Luciano Menestrina Monterenzio (BO) | ||||||
15 | G.S. Internatonal Basket | vs | New Flying Balls | 13/02/2019 | 21:15 | 67 – 79 |
Palestra Ravaglia Via Kolbe 3 Imola (BO) | ||||||
16 | Basket Giallonero Imola | vs | New Flying Balls | 21/01/2019 | 17:40 | |
Palasport A. Ruggi Via A. Oriani 2/a Imola (BO) | ||||||
17 | New Flying Balls | vs | Ginnastica Fortitudo | 27/02/2019 | 21:15 | |
Pala Arti Grafiche Reggiani Viale 2 Giugno 3 Ozzano Emilia (BO) | ||||||
18 | B.S.L. San Lazzaro | vs | New Flying Balls | 03/03/2019 | 20:00 | |
Palestra Rodriguez Via Repubblica 2 San Lazzaro Di Savena (BO) | ||||||
19 | New Flying Balls | vs | Pall Castel S.P.T. 2010 | 13/03/2019 | 21:15 | |
Pala Arti Grafiche Reggiani Viale 2 Giugno 3 Ozzano Emilia (BO) | ||||||
20 | ANTAL Pallavicini | vs | New Flying Balls | 20/03/2019 | 21:45 | |
Palestra Lercaro Via M. E. Lepido 194/10 Bologna | ||||||
21 | New Flying Balls | vs | Centro Minibasket Ozzano | 27/03/2019 | 21:15 | |
Pala Arti Grafiche Reggiani Viale 2 Giugno 3 Ozzano Emilia (BO) | ||||||
22 | Pol. Pontevecchio B | vs | New Flying Balls | 02/04/2019 | 21:00 | |
Palestra S.Pertini Via Della Battaglia 9 BOLOGNA |